Bảng tính Excel
|
| File | Size | File | Size |
| 10-He so Phan bo ngang.XLS | 28 K | ON_DINH_TAM_TRUOT_01.xls | 35 K |
| 11-Bang tinh tru dac than hep 22TCN 272-01.xls | 1,395 K | tai_trong_gio_.xls | 160 K |
| 12-Bang tinh KCAD.xls | 625 K | taisan.xls | 16 K |
| 13-Bang tinh Tuong chan BT.xls | 454 K | THEP_COT_B2-CHU_VI.xls | 314 K |
| 14-SIEUCAO.XLS | 23 K | THEPDAM.XLS | 26 K |
| 15-Bang tinh mo tuong chan 22TCN272-01.xls | 976 K | thong_ke_cot_thep.xls | 116 K |
| 16.thep san.xls | 63 K | thong_ke_thep_moi.xls | 1,151 K |
| 16-BMC lien tuc nhiet (theo TCVN).XLS | 235 K | Thuyet_minh_mong_don.xls | 274 K |
| 17-Suc chiu tai coc vo thep.xls | 123 K | tinh ban nap cong BTCT.XLS | 44 K |
| 29.TINH THEP COT.xls | 1,890 K | Tinh Ban San.XLS | 528 K |
| 31.THEP DAM KHUNG.xls | 317 K | tinh cac loai mong.xls | 1,404 K |
| 32.THEP DAI DAM KHUNG.xls | 76 K | Tinh Cot 1 Phuong.XLS | 5,146 K |
| 8-Tinh On dinh mai doc.XLS | 130 K | Tinh Cot 2 Phuong - Etab.XLS | 6,256 K |
| 9-Suc chiu tai cua Coc - Bua dong coc.XLS | 281 K | tinh dam BTCT thuong co bau dam.XLS | 439 K |
| BANG THONG KE KHOI LUONG THEP.xls | 36 K | TINH DAM GIAN DON.xls | 1,576 K |
| bang tinh dam DUL.XLS | 589 K | Tinh dam.xls | 200 K |
| Bang tra cot thep.xls | 38 K | Tinh ket cau dai coc.xls | 20 K |
| Bang_tinh_do_an_thep_II(chuan).xls | 387 K | Tinh ket cau thep.xls | 246 K |
| BANG_TINH_KHUNG.xls | 44 K | tinh mo chan de.XLS | 53 K |
| bang_tinh_lun_1.xls | 45 K | tinh mo nhe.XLS | 446 K |
| Bang_Tinh_Lun_Tung_Lop_(NM).xls | 20 K | Tinh mong bang - dia chat.XLS | 180 K |
| bang_tinh_tai_trong_dong_dat_tac_dung_len_cong_trinh.xls | 41 K | Tinh mong bang - Rdn.XLS | 174 K |
| cai_ca-bang_tinh_mo(1,5x12).xls | 1,065 K | Tinh mong bang Excel.XLS | 252 K |
| cai_mon_nho-bang_tinh_tuong_chan(doan2).xls | 1,152 K | Tinh mong coc ep.XLS | 204 K |
| cai_mon_nho-bang_tinh_tuong_chan(doan6).xls | 1,152 K | Tinh mong coc nhoi.XLS | 192 K |
| cay_gua-bang_tinh_tru.xls | 1,534 K | Tinh mong don - Rdn.XLS | 189 K |
| Do_an_thep_1.xls | 2,497 K | Tinh mong don -dia chat.XLS | 220 K |
| DO_AN_THEP_II_TAI-thong1.xls | 1,428 K | Tinh san.xls | 1,059 K |
| Gio nha dan dung.xls | 36 K | tinh SCT coc nhoi.XLS | 34 K |
| Gio nha kho.xls | 30 K | Tinh thep cot.xls | 449 K |
| index.html | 26 K | tinh tru.XLS | 232 K |
| Ket cau thep.xls | 188 K | Tinh_thep_COT_KHUNG_truc_1.xls | 167 K |
| ktra_TD_cot_thep.xls | 56 K | TINH_THEP-MONG_BANG.xls | 16 K |
| Loc Du Lieu Mong - Etab.XLS | 5,824 K | Tinh_toan_Suc_chiu_tai_cua_coc.xls | 187 K |
| Lun-Tai-Thoigian.xls | 33 K | TINH_TOAN_TAI_CHUAN.xls | 416 K |
| Mong chan vit.xls | 286 K | Tonh mong coc li tam.XLS | 196 K |
| mong don.xls | 280 K | tra_suc_chiu_tai_cua_coc_theo_nen.xls | 70 K |
| MONGCOC.xls | 411 K | | |
Tính toán động đất
|
| File | Size | File | Size |
| D.D PHUONG DUNG TCVN 375-2006.xls | 405 K | DONG DAT THEO UBC-97.xls | 78 K |
| D.DAT 375-2006.xls | 696 K | xac dinh pho phan ung.xls | 236 K |
| DONG DAT 2- HA.xls | 148 K | | |
Bảng tính động đất - File cơ sở
|
| File | Size | File | Size |
| DONG DAT TCVN 375-2006.xls | 348 K | KT.xls | 612 K |
| KT DONG DAT UBC - 97.xls | 62 K | TINH DONG DAT THEO TCVN 375-2006.xls | 531 K |
|
| File | Size | File | Size |
| TAITRONG.XLS | 1,524 K | TINH THEP COT-MOI.xls | 28 K |
| THEP COT -ETAB.XLS | 37 K | tk_ke_linh_quang_sua_finish.xls | 269 K |
| thep cot tiet dien tron.xls | 21 K | | |
| BANG TINH MOI\GIO TINH DONG |
| File | Size | File | Size |
| GIO DONG 1 - HA.xls | 101 K | GIO TINH - HA.xls | 51 K |
| GIO DONG 2 - HA.xls | 228 K | | |
| BANG TINH MOI\TINH MONG |
| File | Size | File | Size |
| KT KN CHIU LUC CUA COC.xls | 28 K | mong coc khoan nhoi.xls | 119 K |
| BANG TINH MOI\TINH THEO ACI 318-02 |
| File | Size | File | Size |
| SAN PHANG BTCT.xls | 3,510 K | TK VACH CUNG - PP 1.xls | 87 K |
| TINH TOAN CHONG XOAN CHO DAM.xls | 40 K | TK VACH CUNG CHUAN.xls | 105 K |
| BANG TINH MOI\TINH THEO TCVN 356-2005 |
| File | Size | File | Size |
| THEP COT 1 PHUONG THEO TCVN356-2005.xls | 50 K | thep cot theo chu vi.xls | 46 K |
| THEP COT 2 PHUONG THEO TCVN356-2005.xls | 56 K | TINH DAM THEO TCVN 356-2005.xls | 40 K |
Bảng tính theo tiêu chuẩn TCVN cũ
|
| File | Size | File | Size |
| COT 2 PHUONG CU CHUAN.xls | 104 K | TINH TOAN THEP DAM -ETAB.xls | 23 K |
| FILE TINH TOAN COT CHUAN.XLS | 334 K | TINH TOAN THEP DAM -SAP2000-9.03.xls | 207 K |
| SAN PHANG - NACIMEX.xls | 83 K | TK THEP SAN THEO KQ SAP 2000.xls | 81 K |
Tính toán tường vây
|
| File | Size | File | Size |
| Tuong vay.xls | 78 K | |